Sales

RECOMMEND CUT OFF SALES TRAINEE SALES JUNIOR SALES SENIOR TOTAL
13 0 0 0 13
Edit No NIK Nama Dealer asm Start Grade End Grade Date Grade Total Target Total Result %
1 2309990002 NANANG ARDIANSYAH CTL EVIN 01-10-2024 31-12-2024 01-01-2025 12 3 25,0%
2 2312993742 BAMBANG HARIYANTO TLB CHANDRA 01-10-2024 31-12-2024 01-01-2025 12 6 50,0%
3 2312993772 ANJANI PUTRI ARDIYANTI TLB CHANDRA 01-10-2024 31-12-2024 01-01-2025 12 6 50,0%
4 2402995172 EKA JUNIA JAYANTI SPM CHANDRA 01-10-2024 31-12-2024 01-01-2025 12 0 0,0%
5 191180192 SONIA TALINA ISTANADA RBA CHANDRA 01-10-2024 31-12-2024 01-01-2025 12 6 50,0%
6 2402995642 AYU BINTARI KDT HENRY 01-10-2024 31-12-2024 01-01-2025 12 5 41,7%
7 2304986312 SATRIA SUBEKTI KDT HENRY 01-10-2024 31-12-2024 01-01-2025 12 4 33,3%
8 2402995572 NOVIA RAMADANI KDT HENRY 01-10-2024 31-12-2024 01-01-2025 12 6 50,0%
9 180460781 ANANG PRASETYO SBW HENRY 01-10-2024 31-12-2024 01-01-2025 12 6 50,0%
10 2411004202 IHWAN FAUZI CTL EVIN 01-11-2024 31-01-2025 01-02-2025 12 6 50,0%
11 2411003612 RIZKIH ISKANDAR TTY EVIN 01-11-2024 31-01-2025 01-02-2025 12 3 25,0%
12 2411004432 RITA DWI QOMARYANI RBA CHANDRA 01-11-2024 31-01-2025 01-02-2025 12 0 0,0%
13 2411004082 IRMA TIANA KTB HENRY 01-11-2024 31-01-2025 01-02-2025 12 5 41,7%
14 2411003862 DILLA ZAHRA EDISON BMP HENRY 01-11-2024 31-01-2025 01-02-2025 12 5 41,7%
15 2411003852 ROSA LINA BMP HENRY 01-11-2024 31-01-2025 01-02-2025 12 5 41,7%
16 2204009482 SUGIANA TTY EVIN 01-12-2024 28-02-2025 01-03-2025 12 5 41,7%
17 2411004072 MH. ROBY FIRMANSYAH KLD EVIN 01-12-2024 28-02-2025 01-03-2025 12 5 41,7%
18 2411004752 REVINA SARI RWJ CHANDRA 01-12-2024 28-02-2025 01-03-2025 12 6 50,0%
19 2412005302 ANISA KRISDANIAR SBW HENRY 01-12-2024 28-02-2025 01-03-2025 12 5 41,7%
20 2410003002 FEBRI ANDA KLD EVIN 01-01-2025 31-03-2025 01-04-2025 12 6 50,0%
21 2301015132 WIWIK HANDAYANI RBA CHANDRA 01-01-2025 31-03-2025 01-04-2025 12 4 33,3%
22 2406999502 M ARYA PRATAMA KTG CHANDRA 01-01-2025 31-03-2025 01-04-2025 12 5 41,7%
23 2401994432 MELLI AYUNANDA KTG CHANDRA 01-01-2025 31-03-2025 01-04-2025 12 4 33,3%
24 2408001612 ALVIN FERDIANSYAH KDT HENRY 01-01-2025 31-03-2025 01-04-2025 12 3 25,0%
25 2403996292 FERI ADITIYA KLJ CHANDRA 01-03-2025 31-05-2025 01-06-2025 12 1 8,3%
26 2407000902 MUHAMMAD DJAKI SAPUTRA CTL EVIN 01-04-2025 30-06-2025 01-07-2025 12 6 50,0%
27 2409002182 NENG MAYRANI TJB EVIN 01-04-2025 30-06-2025 01-07-2025 12 3 25,0%
28 2302985492 MUHAMMAD SYAHRIL SIDDIK PHM CHANDRA 01-04-2025 30-06-2025 01-07-2025 12 0 0,0%
29 2311991812 SUSI SUSANTI RBA CHANDRA 01-04-2025 30-06-2025 01-07-2025 12 5 41,7%
30 2204009302 DEA ROSYLIANIA PGR CHANDRA 01-04-2025 30-06-2025 01-07-2025 12 5 41,7%
31 2407000462 JULIANTI PBG HENRY 01-04-2025 30-06-2025 01-07-2025 12 6 50,0%
32 2206011262 SULIS STIOWATI LWA HENRY 01-04-2025 30-06-2025 01-07-2025 12 5 41,7%
Created by Fadhil IT